MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
試合
2023年11月5日(日) @
埼玉新座 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
1 | 計 | |
---|---|---|
埼玉新座 | 6 | 6 |
深谷 | 7 | 7 |
埼玉新座 | 深谷 | |
---|---|---|
投手 | ||
捕手 |
本塁打 | ||
---|---|---|
三塁打 | ||
二塁打 |
犠打 | ||
---|---|---|
併殺 | ||
残塁 | ||
盗塁 | ||
失策 | ||
暴投 | ||
捕逸 | ||
ボーク |
深谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
4-5年生練習試合