MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
公式戦
2024年10月20日(日) @深谷グランド
埼玉新座 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
1 | 計 | |
---|---|---|
埼玉新座 | 10 | 10 |
勝呂 | 11 | 11 |
埼玉新座 | 勝呂 | |
---|---|---|
投手 | ||
捕手 |
本塁打 | ||
---|---|---|
三塁打 | ||
二塁打 |
犠打 | ||
---|---|---|
併殺 | ||
残塁 | ||
盗塁 | ||
失策 | ||
暴投 | ||
捕逸 | ||
ボーク |
勝呂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
公式戦