MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
練習試合
2024年11月10日(日) @
埼玉新座 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
1 | 計 | |
---|---|---|
埼玉新座 | 0 | 0 |
上尾 | 7 | 7 |
埼玉新座 | 上尾 | |
---|---|---|
投手 | ||
捕手 |
本塁打 | ||
---|---|---|
三塁打 | ||
二塁打 |
犠打 | ||
---|---|---|
併殺 | ||
残塁 | ||
盗塁 | ||
失策 | ||
暴投 | ||
捕逸 | ||
ボーク |
上尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
4,5年練習試合